Shadow IT Tracker v0.0.1-preview
Macht die im Unternehmen tatsächlich genutzten SaaS-Tools sichtbar – erfasst, kategorisiert und nach Risiko bewertet. Grundlage für ein sachliches Gespräch zwischen IT und Geschäftsführung.
Erfasste Tools
| Tool | Kategorie | Nutzer | Pers. Daten | Krit. | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Notion | Projektmanagement | 8 | Nein | Ja | Mittel |
| Dropbox | Dateiablage | 23 | Ja | Ja | Hoch |
| ChatGPT | KI-Tools | 15 | Ja | Nein | Mittel |
| Trello | Projektmanagement | 5 | Nein | Nein | Gering |
| WhatsApp Business | Kommunikation | 12 | Ja | Ja | Hoch |
Export wird in der finalen Version verfügbar sein.
Shadow IT strukturiert angehen? Raum233 hilft KMU dabei, einen klaren Überblick über genutzte Tools zu erstellen und Risiken zu bewerten.